阳光智维科技股份有限公司颍上县润能新能源有限公司职业病危害因素定期检测
检测报告编号:25JC771104529016 | ||
项目名称 | 职业病危害因素定期检测 | |
简介 | 建设单位 | 阳光智维科技股份有限公司颍上县润能新能源有限公司 |
地理位置 | 安徽省阜阳市颍上县古城镇毛圩村 | |
联系人 | 闫亚林 | |
行业分类 | 太阳能发电(D4416) | |
项目简介 | 颍上县润能新能源有限公司成立于2016年12月09日,属于阳光智维科技股份有限公司,是一家以从事太阳能光伏发电为主的企业。该项目占地5000亩,场址区年太阳总辐射量为4673MJ/m²,为采煤沉陷区水面漂浮式光伏电站,由43个方阵单元汇集至5条架空集电线路送至35kV高压开关室,经升压站内主变升压至110kV(敞开式配电装置),通过长约23km的外送输电线路送至对侧220kV薛桥变。该项目总装机容量130MWp,年并网光伏发电量15000万kW·h。 | |
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位陪同人 | 现场调查时间:2025年03月18日 现场调查人员:王康、王静静 现场检测时间:2025年03月25日 现场检测人员:王康、王静静 建设单位陪同人:闫亚林 | |
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业病危害因素:工频电场、噪声。 检测结果:(1)本次检测中,巡检岗接触的工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)规定的职业接触限值要求。(2)本次检测中,巡检岗接触的噪声强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)规定的职业接触限值要求。 | |
风险分类 | 职业危害一般用人单位 | |
项目负责人 | 王康 | |
报告书编写人 | 王康 | |
审核人 | 储黎明、周波、张广明 | |
报告书签发人 | 张逢广(法人代表) | |
评价结论与建议 | / | |
专家评审意见 | / | |
| ||







